系統(tǒng)容量 | 10.75kwh | 21.5kwh |
并聯(lián)電池?cái)?shù)量 | 1 | 2 |
電池組容量 | 210Ah | 420Ah |
重量 | 170kg | 260kg |
尺寸 | 580*350*1800mm | 580*350*1280mm |
最大輸入功率 | 7kw | |
最大輸出功率 | 5kw | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
防護(hù)等級 | IP40 | |
壽命 | ≥2000循環(huán) |
最大輸入功率 | 7kw |
最大輸入電流 | 2*14A |
最大輸入電壓 | 550V |
MPPT數(shù)量 | 2 |
MPPT電壓范圍 | 125~550V |
額定輸出功率 | 5kw |
額定輸出電流 | 21.7A |
電網(wǎng)連接類型 | L+N+PE |
額定輸出電壓 | 230V |
電網(wǎng)電壓范圍 | 180~270V |
額定輸出頻率 | 50/60Hz |
電池額定電壓 | 51.2V |
電池工作電壓 | 40~58.4V |
通訊界面 | CAN/RS232/RS485 |
持續(xù)充電電流 | 50A |
持續(xù)放電電流 | 100A |
峰值充電電流 | 100A |
峰值放電電流 | 110A |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
防水等級 | IP40 |
充電溫度 | 0~60℃ |
放電溫度 | -20~60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%-90%RH |
額定輸出功率 | 5kw |
額定輸出電流 | 21.7A |
額定輸出電壓 | 230V |
額定輸出頻率 | 50/60Hz |
THDU | <2% |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關(guān)注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn