序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | ICR18650/3350mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-7S4P-13.4Ah-25.2V/7S6P-20Ah-25.2V | |
4 | 額定容量 | 13.4Ah/20Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 12.90Ah/19.5Ah | |
6 | 能量 | 337.68Wh/504Wh | |
7 | 標稱電壓 | 25.2V(俗稱24V) | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥25.6V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 29.40±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 29.50±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 2.68A/4.0A | 0.2C |
13 | 最大充電電流 | 6.7A /10A | 0.5C |
14 | 標準放電電流 | 2.68A/4.0A | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 15A /40A | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受50A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 19V | |
18 | 異型尺寸 | 長 250±3 mm | 可定制 |
寬 150±2 mm | 可定制 | ||
厚 80±2mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 3.5kg±0.3kg | |
20 | 輸出方式 | 2芯航空插頭ZR-RVVP 300V,線長300mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn