序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | ICR18650B4/2600mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-4S4P-10400mAh-14.4V | |
4 | 額定容量 | 10400mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 9880mAh | |
6 | 能量 | 149.76Wh | |
7 | 標稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 16.85±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 2080mA | |
13 | 最大充電電流 | 3500mA | |
14 | 標準放電電流 | 2080mA | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 3500mA | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受1400mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 12.0V | |
18 | 尺寸 | 長 150±1 mm | 可定制 |
寬 72±1 mm | 可定制 | ||
厚 39±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 780g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 電源線引線 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn