序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | ICR18650F8/2600mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | 18650/3S6P/15600mAh/11.1V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 15.6Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 14.82Ah | |
6 | 能量 | 173.16Wh | |
7 | 標稱電壓 | 11.1V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥11.5V | |
9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 12.65±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 3.12A | |
13 | 最大充電電流 | 7.8A | |
14 | 標準放電電流 | 3.12A?? | |
15 | 最大放電電流 | 7.8A?? | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受20A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 9.0V | |
18 | 尺寸 | 長??130±1 mm | 可定制 |
寬???72±1 mm | 可定制 | ||
厚???70±1?mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 ?910g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 正負極引線 | 長度可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ??≤3%/月; ???≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤1.5%/月; ??≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH? | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電性能 | |
額定電壓 | 14.4V |
額定容量 | 6.6AH |
內阻 | <200mΩ@1kHZ at? 25°C |
最大充電電流 | 3.3A |
最大充電電壓 | 16.8V |
最大放電電流 | 8.0A |
循環(huán)壽命 | 300次循環(huán)≥80%額定容量 |
(測試標準:CC/CV充電:1.32A/16.8V:? CC放電: 1.32A-10.0V@25°C | |
尺寸規(guī)格 | |
長 | 151.1mm±0.3mm |
寬 | 77.4mm±0.3mm |
厚 | 22.7mm±0.3mm |
重量 | <500g |
保護參數 | |
過充檢測電壓 | 4.25V±0.025V |
過放檢測電壓 | 2.50V±0.080V |
過充檢測電流 | 4.00A±0.100A |
過放檢測電流 | 8.25A±0.100A |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn