序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 18650/2600mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | 18650-3S16P-41.6Ah-111.1V | |
4 | 額定容量 | 41.6Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 40.0Ah | |
6 | 能量 | 416.76Wh | |
7 | 標稱電壓 | 11.1V | 俗稱12V |
8 | 出貨電壓 | ≥11.4V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 12.65±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 5.2A | |
13 | 最大充電電流 | 10.0A | |
14 | 標準放電電流 | 5.2A | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 20A | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受30A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 長 170±1 mm | 可定制 |
寬 126±1 mm | 可定制 | ||
厚 70±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 2500g±30g | |
20 | 輸出方式 | AWG18#電源線連接器 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復容量: ≤2%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn