序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | ICR18650/2600mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-3S2P-5200mAh-10.8V | |
4 | 額定容量 | 5200mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 4940mAh | |
6 | 能量 | 56.16Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 10.8V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥11.4V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 12.65±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 1040mA | |
13 | 最大充電電流 | 2600mA | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 1040mA?? | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 5200mA?? | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受8000mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 8.25V | |
18 | 尺寸 | 直徑??58±1 mm | 可定制 |
寬???0±1 mm | |||
厚???75±1?mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 ?180g±30g | |
20 | 輸出方式 | 2PIN插頭 2.54間距 UL2468/22#,線長(zhǎng)150mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ??≤3%/月; ???≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ??≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH? | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電性能 | |
額定電壓 | 14.4V |
額定容量 | 6.6AH |
內(nèi)阻 | <200mΩ@1kHZ at? 25°C |
最大充電電流 | 3.3A |
最大充電電壓 | 16.8V |
最大放電電流 | 8.0A |
循環(huán)壽命 | 300次循環(huán)≥80%額定容量 |
(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):CC/CV充電:1.32A/16.8V:? CC放電: 1.32A-10.0V@25°C | |
尺寸規(guī)格 | |
長(zhǎng) | 151.1mm±0.3mm |
寬 | 77.4mm±0.3mm |
厚 | 22.7mm±0.3mm |
重量 | <500g |
保護(hù)參數(shù) | |
過(guò)充檢測(cè)電壓 | 4.25V±0.025V |
過(guò)放檢測(cè)電壓 | 2.50V±0.080V |
過(guò)充檢測(cè)電流 | 4.00A±0.100A |
過(guò)放檢測(cè)電流 | 8.25A±0.100A |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn