序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 18650/2600mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-2S1P-2.6Ah-7.4V | |
4 | 額定容量 | 2.6Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 2.5Ah | |
6 | 能量 | 19.24Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 7.4V | |
8 | 出貨電壓 | ≥7.2V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤180mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 8.40±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 8.40±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.52A | 0.2C |
13 | 最大充電電流 | 1.3A | 0.5C |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 0.52A | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 3A | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受8A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 2.7V | |
18 | 異型尺寸 | 長 70±1 mm | 可定制 |
寬 39.5±1 mm | 可定制 | ||
厚 20±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 100g±10g | |
20 | 輸出方式 | 紅黑線 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關(guān)注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn