引:(關(guān)鍵詞:機(jī)器人電池) 機(jī)器人(工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人)供應(yīng)量在大多數(shù)行業(yè)都呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢(shì),隨著IT技術(shù)的高速發(fā)展,全球已經(jīng)進(jìn)入了全力打造智能型機(jī)器人的全新時(shí)代。而配套鋰電池則需要滿足機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)、控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、交互系統(tǒng)等多種功能集成需求,解決機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中的運(yùn)動(dòng)能力,提升機(jī)器人的整體感知和決策能力。
一、機(jī)器人智能電池設(shè)計(jì)要求:根據(jù)客戶的要求和規(guī)格,設(shè)計(jì)與主機(jī)配套的機(jī)器人智能電池組,將帶通信協(xié)議的智能電量計(jì)、鋰電池及安全保護(hù)性能集成到你的解決方案中去,可達(dá)到智能電池組與主機(jī)信息共享,最終實(shí)現(xiàn)合理、高效、安全的電池管理方案。在整個(gè)方案的設(shè)計(jì)過程中,以實(shí)現(xiàn)同主機(jī)的最完美的整合為方向,以確保電池、電池組及整個(gè)系統(tǒng)的安全性為前提,以滿足相應(yīng)的設(shè)計(jì)法規(guī)及認(rèn)證法規(guī)為首選考慮。同時(shí)為了確保鋰電池的安全性和可靠性,電池組內(nèi)部都要采取多層保護(hù),防止鋰電池過充電,過放電或短路而被破壞。
二、機(jī)器人智能電池設(shè)計(jì)方案: 1.UR18650FM鋰離子電芯/UR18650FM Li-ion cell(SANYO)。 2.電池組規(guī)格:18650-4S4P-10400mAh-14.4V 3.保護(hù)板(PCM):主要是對(duì)可充電電池組(一般指鋰電池)進(jìn)行設(shè)計(jì)的保護(hù)線路,由于鋰電池本身的化學(xué)特性,需要提供過充、過放、短路、過流等及過溫等保護(hù)功能。以避免引起的燃燒、爆炸等危險(xiǎn)。 4.保護(hù)IC(Protection IC):設(shè)計(jì)方案的主要保護(hù)功能芯片,對(duì)電芯進(jìn)行過充、過放、過流、短流等功能的在線時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。使電芯在安全穩(wěn)定高效的范圍內(nèi)工作。 5.場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET):MOSFET管,在保護(hù)電路中起開關(guān)作用,永遠(yuǎn)使負(fù)載兩端的電壓不會(huì)升高也不會(huì)降低,保證電壓穩(wěn)定。 6.電量管理控制芯片(BQ40Z50-R1):功能完整的電量檢測(cè)計(jì),具有一個(gè)測(cè)量電壓與溫度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 和一個(gè)測(cè)量電流與充電感測(cè)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。電量檢測(cè)計(jì)具有一個(gè)微處理器,負(fù)責(zé)執(zhí)行電量檢測(cè)計(jì)能夠提供剩余電量狀態(tài)(Remaining State of Capacity)等信息,BQ40Z50-R1產(chǎn)品還提供剩余可運(yùn)行時(shí)間 (Run Time to Empty)。主機(jī)可隨時(shí)向電量檢測(cè)計(jì)查詢這些信息,將電池信息通知用戶。電量檢測(cè)計(jì)的使用非常方便。讓使用者隨時(shí)掌握電池電能。 7.電池組封裝(PVC)。 8.機(jī)器人智能電池設(shè)計(jì)方案原理圖: 三、機(jī)器人智能電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖: 14.4V10400mAh餐廳機(jī)器人鋰電池組 主要技術(shù)參數(shù)(@電池初始溫度25±5℃)序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | ICR18650B4/2600mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650-4S4P-10400mAh-14.4V | |
4 | 額定容量 | 10400mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 9880mAh | |
6 | 能量 | 149.76Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 16.85±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 2080mA | |
13 | 最大充電電流 | 3500mA | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 2080mA | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 3500mA | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受1400mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 12.0V | |
18 | 尺寸 | 長(zhǎng) 150±1 mm | 可定制 |
寬 72±1 mm | 可定制 | ||
厚 39±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 780g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 電源線引線 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn